
Keyfi Mola
Gün arası eğlence!
Hangi Hareketle Kaç Kalori Yakarız ?
1 Yorum

| Yapılan İş | Süre | Harcanan kalori miktarı |
| Ağırlık çalışmak | 30 dak | 135 kalori |
| Paten yapmak | 15 dak | 18 kalori |
| Piyano çalmak | 30 dak | 14 kalori |
| Merdiven çıkmak | 15 dak | 18 kalori |
| Bulaşık yıkamak | 15 dak | 6 kalori |
| İp atlamak | 15 dak | 26 kalori |
| Araba kullanmak | 15 dak 30 dak 1 saat |
37.5 kalori 75 kalori 150 kalori |
| Dans etmek | 30 dak 1 saat |
75 kalori 150 kalori |
| Bahçe işleri | 30dak | 150 kalori |
| Aerobik | 30 dak 1 saat |
210 kalori 410 kalori |
| Bisiklete binmek | 30 dak 1 saat |
315 kalori 630 kalori |
| Kürek çekmek | 30 dak | 210 kalori |
| Ayakta yapılan işler | 30 dak 1 saat |
105 kalori 210 kalori |
| Eşya taşımak | 15 dak 30 dak |
120 kalori 240 kalori |
| Bilgisayar kullanmak | 30 dak 1 saat |
45 kalori 90 kalori |
| Duş almak | 15 dak | 37.5 kalori |
| Temizlik yapmak | 15 dak 30 dak |
52.5 kalori 105 kalori |
| Mutfak işleri | 30 dak 1 saat |
75 kalori 150 kalori |
| Tenis oynamak | 30 dak | 117 kalori |
| Uyumak | 15 dak | 21 kalori |
| Televizyon seyretmek | 15 dak | 21 kalori |
| Bowling oynamak | 20 dak | 117 kalori |
| Yürüyüş yapmak | 20 dak | 72 kalori |
| Basketbol oynamak | 30 dak | 261 kalori |
| Yüzmek | 30 dak | 324 kalori |
| Voleybol oynamak | 1 saat | 186 kalori |
| Step yapmak | 20 dak | 114 kalori |
| Golf oynamak | 1 saat | 318 kalori |

